0
本文作者:敖中 | 2025-07-04 02:35:45 |
证券时报·数据宝计算 ,北交6月13日北交所融资买入额为8.65亿元,所两上日最新融资余额为54.42亿元,融余融券余额为93.34万元 ,额亿融资融券余额为54.43亿元。元较
6月13日北交所融资融券买卖总量 。削减
融资买入额(万元)。北交 | 融资余额(万元) 。所两上日 | 融券卖出量(万股)。融余 | 融券余量(万股) 。额亿 | 融券余额(万元)。元较 | 融资融券余额(万元)。削减 |
---|---|---|---|---|---|
86489.24 。北交 | 544202.70。所两上日 | 0.56 。融余 | 7.66 。 | 93.34。 | 544296.04。 |
与上一买卖日比较 ,北交所融资融券余额削减8861.56万元。其间 ,融资余额较上一买卖日削减8849.41万元;融券余额较上一买卖日削减12.15万元。(数据宝)。
近期北交所融资融券买卖概略。
日期。 | 融资融券余额(万元)。 | 较上一买卖日增减(万元)。 | 融资余额(万元) 。 | 融资余额较上一买卖日增减(万元)。 | 融券余额(万元) 。 |
---|---|---|---|---|---|
2025.06.13 。 | 544296.04 。 | -8861.56。 | 544202.70 。 | -8849.41。 | 93.34 。 |
2025.06.12。 | 553157.60。 | 1399.23。 | 553052.11。 | 1399.09。 | 105.50。 |
2025.06.11。 | 551758.37 。 | -1790.33 。 | 551653.01。 | -1787.27。 | 105.36 。 |
2025.06.10 。 | 553548.70。 | -3881.20。 | 553440.28。 | -3882.70 。 | 108.42 。 |
2025.06.09。 | 557429.90。 | 16721.71。 | 557322.98 。 | 16712.80 。 | 106.92 。 |
2025.06.06。 | 540708.19。 | -5770.35 。 | 540610.18。 | -5768.58 。 | 98.01。 |
2025.06.05。 | 546478.54 。 | 9525.90。 | 546378.76 。 | 9534.34。 | 99.78。 |
2025.06.04 。 | 536952.65。 | -2418.14 。 | 536844.42 。 | -2413.88 。 | 108.22 。 |
2025.06.03。 | 539370.79 。 | -224.57。 | 539258.30 。 | -256.75。 | 112.49。 |
2025.05.30。 | 539595.36。 | -15918.53 。 | 539515.05 。 | -15897.40。 | 80.31 。 |
2025.05.29 。 | 555513.89。 | 6339.92。 | 555412.45。 | 6337.73。 | 101.44 。 |
2025.05.28。 | 549173.97 。 | -860.37。 | 549074.72。 | -849.76 。 | 99.25。 |
2025.05.27 。 | 550034.34。 | 4383.13 。 | 549924.48 。 | 4347.86。 | 109.86。 |
2025.05.26。 | 545651.22 。 | 771.04 。 | 545576.62 。 | 770.05。 | 74.59 。 |
2025.05.23 。 | 544880.18。 | -9836.23 。 | 544806.58 。 | -9845.79。 | 73.60 。 |
2025.05.22。 | 554716.41。 | 475.09 。 | 554652.37。 | 485.97。 | 64.04。 |
2025.05.21。 | 554241.32 。 | 1181.09。 | 554166.40 。 | 1187.34。 | 74.92。 |
2025.05.20 。 | 553060.23。 | 10062.94 。 | 552979.07。 | 10050.53 。 | 81.16。 |
2025.05.19。 | 542997.28 。 | 5428.54 。 | 542928.54 。 | 5422.48 。 | 68.74。 |
2025.05.16 。 | 537568.74 。 | -3829.09。 | 537506.06。 | -3811.80 。 | 62.68。 |
注:本文系新闻报道,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎 。
敖中原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。
文章点评: