购招股说明码新天然气393申书 股票代
最后更新 : 2025-07-04 04:09:18
2016年9月最新有哪些新股能够申购 ?新天8月19日晚间,证监会按法定程序核准了13家企业的然气首发请求 ,筹资总额估计不超越109亿元。申购说明书股其间,招股上交所7家,票代深交所中小板2家,新天创业板4家。然气申购概况》》2016年9月最新新股申购一览表 13只新股票发行一览表。申购说明书股
新天然气(603393/732393) 。招股申购攻略。票代
。新天【公司简介】 。然气
新疆鑫泰出资(集团)公司,申购说明书股历经六年的招股创业性出资开展 ,现已具有了一个规模化的票代天然气城市输配运营工业的公司集群 。集团公司以极富立异的出资优化架构 ,完成了与国内同职业开展所不同的开展形式、开展途径和开展格式 ,打造了一个包含工业、商场、本钱、机制、方针等非常优秀的公司根底 。
公司开展至今,相继成功地在新疆米泉市、乌鲁木齐东山区、博湖县、库车县、焉耆县 、阜康市出资建造了六个城市的天然气输配使用工程,其建造开展速度在同职业中名列前茅,一起均以当年出资 、当年建成、当年成为运营企业、当年发明运营价值的实质性客观效果 ,令同职业赞誉 。到现在为止,集团总财物达6.8亿元,其间燃气板块财物为4.2亿元 ,负债率为11.9%,约0.81亿元 ,已构成天然气输配才能6.2亿规范立方米,成为全国城市天然气输配职业中具有最大输配才能的企业之一。附:新疆鑫泰天然气股份有限公司初次揭露发行股票招股说明书(申报稿2015年3月30日报送)。
新天然气(603393/732393)发行情况 。
股票代码。 | 603393 。 | 股票简称 。 | 新天然气 。 |
申购代码 。 | 732393 。 | 上市地址。 | 上海证券交易所 。 |
发行价格(元/股)。 | 26.66 。 | 发行市盈率。 | 22.99。 |
市盈率参阅职业。 | 燃气出产和供给业。 | 参阅职业市盈率(最新) 。 | 27.09 。 |
发行面值(元)。 | 1 。 | 实践征集资金总额(亿元) 。 | |
网上发行日期。 | 2016-08-31 (周三) 。 | 网下配售日期。 | 2016-8-31。 |
网上发行数量(股) 。 | 16,000,000 。 | 网下配售数量(股) 。 | 24,000,000。 |
老股转让数量(股)。 | - 。 | 总发行数量(股) 。 | 40,000,000 。 |
申购数量上限(股) 。 | 16,000 。 | 顶格申购需配市值(万元)。 | 16.00。 |
中签缴款日期。 | 2016-09-02 (周五)。 | 市值承认日期。 | T-2日(T:网上申购日)。 |
新天然气(603393/732393)。财政指标 。
财政指标/时刻 。 | 2016年6月。 | 2015年。 | 2014年 。 | 2013年 。 |
---|---|---|---|---|
总财物(亿元)。 | 9.1483 。 | 10.0447 。 | 8.2572 。 | 7.8532 。 |
净财物(亿元) 。 | 6.4194 。 | 6.7885。 | 5.6647 。 | 4.4194。 |
少量股东权益(万元) 。 | - 。 | - 。 | - 。 | -。 |
经营收入(亿元)。 | 3.9906。 | 9.4971。 | 10.1263。 | 7.7356。 |
净利润(亿元)。 | 0.80。 | 2.00 。 | 2.17。 | 2.02 。 |
本钱公积(万元) 。 | 18829.92。 | 18829.92。 | 18829.92。 | 16352.76 。 |
未分配利润(亿元)。 | 2.31 。 | 2.72 。 | 1.83 。 | 1.10。 |
根本每股收益(元)。 | - 。 | -。 | -。 | -。 |
稀释每股收益(元) 。 | -。 | -。 | - 。 | -。 |
每股现金流(元)。 | 0.56。 | 1.78。 | 2.28。 | 2.42。 |
净财物收益率(%)。 | 12.49。 | 32.82 。 | 43.36。 | 44.45。 |
数据来历 :招股意向书、申报稿。
新天然气(603393/732393) 。财政首要股东。
序号 。 | 股东称号。 | 持股数量 。 | 占总股本份额(%)。 |
---|---|---|---|
1。 | 明再远 。 | 57249600 。 | 47.7 。 |
2。 | 尹显峰 。 | 6243000 。 | 5.2。 |
3 。 | 无锡恒泰九鼎财物管理中心(有限合伙)。 | 5778200 。 | 4.82。 |
4。 | 明再富 。 | 4693000。 | 3.91 。 |
5 。 | 姑苏工业园区昆吾民乐九鼎出资中心(有限合伙) 。 | 3077200 。 | 2.56。 |
6 。 | 烟台富春九鼎创业出资中心(有限合伙)。 | 2621300。 | 2.18。 |
7 。 | 姑苏工业园区昆吾民安九鼎出资中心(有限合伙) 。 | 2484500 。 | 2.07。 |
8。 | 郭志辉。 | 2370600。 | 1.97。 |
9。 | 烟台昭宣元泰九鼎创业出资中心(有限合伙) 。 | 2363000。 | 1.97。 |
10。 | 黄敏。 | 2188200。 | 1.82。 |
算计。 | 89068600 。 | 74.2。 |
截止日期:2015-4-3 周五。
。留意 :本文内容来历东方财富网数据中心,音讯现在还未正式承认 ,以上数据仅供参阅 ,官方数据发布之时本网将第一时刻更新改正。
。引荐阅览:2016年新规打新股怎样打进步中签率 ?新股申购解读。
点击》》。新天然气(603393/732393)中签率与中签配号查询 。
- END -